1. Назначение.
Машина контактной точечной сварки с радиальным ходом верхнего электрода типа МТР-12073, МТР-15073, МТР-16073, – машина, предназначена для контактной сварки переменным током изделий из низкоуглеродистой и нержавеющей стали, а также других металлов и сплавов, которые можно сваривать переменным током.
Машину можно использовать в помещениях, не имеющих подвода воды, канализации и пневмосети, т.к. замкнутая встроенная система жидкостного охлаждения и электромагнитный привод делают машину достаточно автономной: для ее работы нужна только сеть 380 В.
2. Технические характеристики машин контактной точечной сварки МТР-073
| Параметры | МТР-12073-450 | МТР-12073-500 | МТР-12073-600 | МТР-16073-450 | МТР-16073-500 | МТР-15073-600 |
| Диапазон толщин свариваемых деталей, мм: | ||||||
| листовая сталь (оптимальные режимы сварки): | 0,2 – 1,5 | 0,2 – 1,5 | 0,2 – 1,5 | 0,2 – 2 | 0,2 – 2 | 0,2 – 2 |
| листовая сталь (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 3 | до 3 | до 3 | до 4 | до 4 | до 4 |
| проволока, арматура (оптимальные режимы сварки): | 1 — 6 | 1 — 6 | 1 — 6 | 1 — 10 | 1 — 10 | 1 — 10 |
| проволока, арматура (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 10 | до 10 | до 10 | до 14 | до 14 | до 14 |
| алюминий и его сплавы: | 0,2 – 1,2 | 0,2 – 1,2 | 0,2 – 1,2 | 0,2 – 1.5 | 0,2 – 1.5 | 0,2 – 1.5 |
| Максимальная производительность: | 300 сварок/мин. | |||||
| Вылет электродов, мм: | 450 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 |
| Диапазон сварочных токов, кА: | 4,5 – 12 | 4,5 – 12 | 4,5 – 12 | 6 – 16 | 6 – 16 | 6 – 15 |
| Номинальный сварочный ток, кА: | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12 | 12 | 11 |
| Число ступеней регулирования сварочного тока: | 4 | |||||
| Напряжение сети: | 3 х 380 В | |||||
| Максимальная мощность в импульсе, кВА: | 60 | 60 | 60 | 87 | 87 | 83 |
| Потребляемый ток в момент сварочного импульса, А: | 45 – 160 | 45 – 160 | 45 – 160 | 60 – 230 | 60 – 230 | 60 – 220 |
| Выходное напряжение холостого хода, В: | 3,2 – 4,5 | 3,2 – 4,5 | 3,2 – 4,5 | 4,1 – 5,5 | 4,1 – 5,5 | 4,1 – 5,5 |
| Максимальный рабочий ход верхнего электрода, мм: | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 |
| Номинальное усилие сжатия электродов, кг: | 135 — 250 | 120 — 215 | 100 — 170 | 135 — 250 | 120 — 215 | 100 — 170 |
| Привод сжатия электродов: | электромагнитный. | |||||
| Охлаждение: | жидкостное, автономное, скрытое. | |||||
| Охлаждающая жидкость: | вода, смесь воды с тосолом. | |||||
| Количество охлаждающей жидкости: | 8 л. | |||||
| Габаритные размеры, м: | ||||||
| длина | 1,08 | 1,13 | 1,23 | 1,08 | 1,13 | 1,23 |
| ширина | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| высота | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Сухая масса, кг: | 160 | 162 | 165 | 170 | 173 | 176 |
Цены
| Модель | Характеристики | Цена, р. |
| МТР-12073 450 | 5-12кА,64кВА,сталь4+4,арм.10+10 | 110000 |
| МТР-12073 500 | 5-12кА,64кВА,сталь3+3,арм.8+8 | 114500 |
| МТР-12073 600 | 5-12кА,64кВА,сталь2.5+2.5,арм.5+5 | 122500 |
| МТР-16073 450 | 6-16кА,77кВА,сталь5+5,арм.12+12 | 128000 |
| МТР-16073 500 | 6-16кА,77кВА,сталь5+5,арм.10+10 | 132000 |
| МТР-15073 600 | 5.5-15кА,77кВА,сталь4+4,арм.8+8 | 141500 |