Машина контактной сварки МТ-1503Л предназначена для электрической контактной сварки деталей из низкоуглеродистых сталей, нержавеющей стали 12Х18Н9Т, титановых сплавов марки ОТ4 и крестообразных соединений стержней арматуры классов AI, BI.
Особенности:
Технические характеристики:
| Параметры | Значение | |
| Наибольший вторичный ток | кА | 15 |
| Номинальный длительный вторичный ток (не менее) | кА | 5,6 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании | даН | 80 |
| Номинальное усилие сжатия | даН | 440 |
| Наибольшее усилие сжатия при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа (не менее) | даН | 440 |
| Наименьшее усилие сжатия при давлении сжатого воздуха 0,1 МПа (не более) | даН | 70 |
| Номинальный вылет | мм | 750 |
| Номинальный раствор | мм | 200 |
| Регулирование сварочного тока | плавное | |
| Сопротивление вторичного контура | мкОм | 200 |
| Пределы фазового регулирования | % | 100-50 |
| Ход верхнего электрода, наибольший | мм | 80 |
| Расчетный расход свободного воздуха при номинальном усилии сжатия и рабочем ходе 20 мм | м 3 /100 ходов | 0,35 |
| Расчетный расход охлаждающей воды (не более) | л/ч | 280 |
| Диапазон свариваемых толщин, мм: | ||
| - низкоуглеродистая сталь | мм | от 0,3+0,3 до 3,0+3,0 |
| - нержавеющая сталь 12Х18Н9Т | мм | от 0,3+0,3 до 1,0+1, 2 |
| - титановые сплавы | мм | от 0,5+0,5 до 1,2+1,2 |
| Рекомендуемый диапазон диаметров крестообразных соединений стержней арматуры, класс AI , BI | мм | от 3+3 до 8+8 |
| Габариты ( ДхШхВ ) | мм | 1500x520x1700 |
| Масса | кг | 320 |
Гарантия — 1 год. Поставка запчастей, наладка, ремонт и восстановление.